KDDI、au向け新フラッグシップスマホ「Galaxy S21+ 5G SCG10」を発表!FeliCa対応。4月22日発売、4月8日予約開始、価格は13万8730円 - S-MAX
KDDI、au向け新フラッグシップスマホ「Galaxy S21+ 5G SCG10」を発表!FeliCa対応。4月22日発売、4月8日予約開始、価格は13万8730円
2021年04月08日10:10 posted by memn0cklist| auスマホ「Galaxy S21 5G SCG09」が登場! |
| 機種名 | Galaxy S20 5G SCG01 |
| サイズ[高さ×幅×厚さ/㎜] | 約162×76×7.8mm(最厚部9.1mm) |
| 質量[g](電池含む) | 約200g |
| OS | Android 11 |
| ディスプレイ[サイズ、解像度(横×縦)、方式] | 約6.7インチ有機ELFHD+(1080×2400ドット)Dynamic AMOLED |
| HDR表示 | ○ |
| SoC | Snapdragon 888 5G Mobile Platform |
| CPU | オクタコアCPU(2.8GHz×1+2.4GHz×3+1.8GHz×4) |
| 内蔵メモリー(RAM) | 8GB |
| 内蔵ストレージ | 256GB |
| 外部ストレージ(最大対応容量) | ー |
| リアカメラ[有効画素数/F値] | トリプルカメラ[約1200万画素CMOS(F1.8、広角レンズ)+約1200万画素CMOS(F2.2、超広角レンズ)+約6400万画素CMOS(F2.0、望遠レンズ)] |
| フロントカメラ[有効画素数/F値] | 約1000万画素CMOS(F2.2、広角レンズ) |
| バッテリー容量 | 4800mAh(内蔵電池) |
| 連続待受時間(日本国内使用時) | 約520時間 |
| 連続通話時間(音声通話時/日本国内使用時) | 約2040分 |
| 電池持ち時間[5G/4G(LTE)] | 約100時間/約100時間 |
| 充電時間 | TypeC共通 ACアダプタ01 約140分TypeC共通 ACアダプタ02 約95分 |
| 接続端子 | USB Type-C |
| ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
| 5G通信速度(受信時/送信時の最大速度) | 3.4Gbps/183Mbps |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Version 5.0 |
| 赤外線 | ー |
| テザリング同時接続数[Wi-Fi/Bluetooth/USB] | 10台/1台/3台 |
| 防水・防塵 | ○/○ |
| ワンセグ/フルセグ | ー/ー |
| おサイフケータイ | ○ |
| 生体認証 | ○(指紋、顔) |
| ハイレゾ | ○ |
| SIMカード | au Nano IC Card 04 |
| 本体カラー | ファントム シルバー、ファントム ブラック |
| メーカー | サムスン電子 |
| 名前 | |
|---|---|
| S-MAX編集部(連絡先:s-max【at】kmax-biz.com)記事一覧 / Twitter:@smaxjp |
| 編集長・ライター:memn0ck記事一覧 / Twitter:@memn0ck |
| → すべてのライター一覧を見る |
